Aufruf-Statistik für ckaes.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 09-Apr-2000 01:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 3
Summe Dateien 0
Summe Seiten 1
Summe Besuche 2
Summe KBytes 1
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 2
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 1
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 33.33% 0 0.00% 1 100.00% 1 50.00% 1 50.00% 0 32.84%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 0 33.58%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 0 33.58%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 33.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 33.58%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 33.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 33.58%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 33.33% 0 0 0.00% 0 1 100.00% 0 0 32.84%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 66.67% 0 0.00% 1 67.16% 1 50.00% 128.177.243.155
2 1 33.33% 0 0.00% 0 32.84% 1 50.00% 62.104.210.74

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 66.67% 0 0.00% 1 67.16% 1 50.00% 128.177.243.155
2 1 33.33% 0 0.00% 0 32.84% 1 50.00% 62.104.210.74

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2 66.67% - (Direct Request)
2 1 33.33% http://localhost/156001.htm

Top 2 von 2 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 66.67% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 1 33.33% SuperHTTP/1.0

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 3 100.00% 0 0.00% 1 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30